Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
HEARKEN
Material das partes principais
Nome da peça | Material |
Corpo | Ferro dúctil, WCB, aço inoxidável, bronze |
Seat | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
Disco | Ferro dúctil, WCB, 304 CF8.316 CF8M, AI-Bronze C958 |
Tronco | SS416, SS304, SS316 |
End Connection | Mesa |
Operar | Engrenagem de minhocas, pneumática, motorizada elétrica |
Tipo de assento | Assento no corpo, assento no disco, assento em forma de T |
Projeto da válvula
Especificação técnica | |
Projeto da válvula | API609, AWWA-C504, BS EN593, GB/T12238 |
Cara a cara | API609, ASME B16.10, BS EN558, GB/T12221 |
Teste de pressão | ASME B16.42, ASME B16.47, BS EN1092-2, GB/T9113, GB/T 17241.6 |
Perfuração de flange | API598, BS EN12266, GB/T 13927 |
Dimensões externas e de conexão principal (mm)
DN | H1 | H2 | H3 | φd | φd1 | φd2 | N x u | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
100 | 104 | 140 | 70 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8 x φ19 | 8 x φ19 |
150 | 137 | 180 | 103 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8 x φ23 | 8 x φ23 |
200 | 200 | 218 | 103 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8 x φ23 | 12 x φ23 |
250 | 223 | 250 | 124 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12 x φ23 | 12 x φ28 |
300 | 255 | 280 | 150 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12 x φ23 | 12 x φ28 |
350 | 315 | 310 | 150 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16 x φ23 | 16 x φ28 |
400 | 348 | 348 | 150 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16 x φ28 | 16 x φ31 |
450 | 30 | 375 | 150 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20 x φ28 | 20 x φ31 |
500 | 410 | 410 | 150 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20 x φ28 | 20 x φ34 |
600 | 455 | 480 | 165 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20 x φ31 | 20 x φ37 |
700 | 520 | 520 | 165 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 794 | 24 x φ31 | 24 x φ37 |
800 | 575 | 570 | 165 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901 | 901 | 24 x φ34 | 24 x φ40 |
900 | 630 | 628 | 165 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 1001 | 28 x φ34 | 28 x φ40 |
1000 | 713 | 708 | 210 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 28 x φ37 | 28 x φ43 |
1200 | 830 | 840 | 210 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 1328 | 1328 | 32 x φ40 | 32 x φ49 |
1400 | 1020 | 995 | 240 | 1675 | 1685 | 1590 | 1590 | 1530 | 1530 | 36 x φ43 | 36 x φ49 |
1600 | 1130 | 1135 | 240 | 1915 | 1930 | 1820 | 1820 | 1750 | 1750 | 40 x φ49 | 40 x φ56 |
1800 | 1323 | 1320 | 280 | 2115 | 2130 | 2020 | 2020 | 1950 | 1950 | 44 x φ49 | 44 x φ56 |
2000 | 1350 | 1370 | 280 | 2325 | 2345 | 2230 | 2230 | 2150 | 2150 | 48 x φ49 | 48 x φ62 |
DN | L | H | K | E | φz | S | φg | C | n x φd | & | |
13 | 14 | ||||||||||
100 | 127 | 190 | 30 | 90 | 70 | 55 | 3 | 16 | 5 | 4 x φ10 | 45 ° |
150 | 140 | 210 | 35 | 90 | 70 | 55 | 3 | 20 | 6 | 4 x φ10 | 45 ° |
200 | 152 | 230 | 40 | 125 | 102 | 70 | 3 | 25 | 8 | 4 x φ12 | 45 ° |
250 | 165 | 250 | 45 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 8 | 4 x φ18 | 45 ° |
300 | 178 | 270 | 52 | 210 | 165 | 130 | 5 | 34 | 10 | 4 x φ22 | 45 ° |
350 | 190 | 290 | 60 | 210 | 165 | 130 | 5 | 40 | 12 | 4 x φ22 | 45 ° |
400 | 216 | 310 | 68 | 210 | 165 | 130 | 5 | 45 | 14 | 4 x φ22 | 45 ° |
450 | 222 | 330 | 68 | 210 | 165 | 130 | 5 | 45 | 14 | 4 x φ22 | 45 ° |
500 | 229 | 350 | 78 | 210 | 165 | 130 | 5 | 52 | 16 | 4 x φ22 | 45 ° |
600 | 267 | 390 | 83 | 300 | 254 | 200 | 5 | 55 | 2 x 16 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
700 | 292 | 430 | 98 | 300 | 254 | 200 | 5 | 65 | 2 x 18 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
800 | 318 | 470 | 105 | 300 | 254 | 200 | 5 | 70 | 2 x 20 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
900 | 330 | 510 | 120 | 300 | 254 | 200 | 5 | 80 | 2 x 22 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
1000 | 410 | 550 | 140 | 350 | 298 | 230 | 5 | 92 | 2 x 25 | 8 x φ23 | 22,5 ° |
1200 | 470 | 630 | 150 | 350 | 298 | 230 | 5 | 100 | 2 x 28 | 8 x φ23 | 22,5 ° |
1400 | 530 | 710 | 200 | 415 | 356 | 260 | 5 | 130 | 2 x 32 | 8 x φ33 | 22,5 ° |
1600 | 600 | 790 | 230 | 415 | 356 | 260 | 5 | 150 | 2 x 36 | 8 x φ33 | 22,5 ° |
1800 | 670 | 870 | 260 | 475 | 406 | 300 | 8 | 170 | 2 x 40 | 8 x φ39 | 22,5 ° |
2000 | 760 | 950 | 290 | 560 | 486 | 370 | 8 | 190 | 2 x 45 | 12 x φ39 | 15 ° |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Material das partes principais
Nome da peça | Material |
Corpo | Ferro dúctil, WCB, aço inoxidável, bronze |
Seat | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
Disco | Ferro dúctil, WCB, 304 CF8.316 CF8M, AI-Bronze C958 |
Tronco | SS416, SS304, SS316 |
End Connection | Mesa |
Operar | Engrenagem de minhocas, pneumática, motorizada elétrica |
Tipo de assento | Assento no corpo, assento no disco, assento em forma de T |
Projeto da válvula
Especificação técnica | |
Projeto da válvula | API609, AWWA-C504, BS EN593, GB/T12238 |
Cara a cara | API609, ASME B16.10, BS EN558, GB/T12221 |
Teste de pressão | ASME B16.42, ASME B16.47, BS EN1092-2, GB/T9113, GB/T 17241.6 |
Perfuração de flange | API598, BS EN12266, GB/T 13927 |
Dimensões externas e de conexão principal (mm)
DN | H1 | H2 | H3 | φd | φd1 | φd2 | N x u | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
100 | 104 | 140 | 70 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8 x φ19 | 8 x φ19 |
150 | 137 | 180 | 103 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8 x φ23 | 8 x φ23 |
200 | 200 | 218 | 103 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8 x φ23 | 12 x φ23 |
250 | 223 | 250 | 124 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12 x φ23 | 12 x φ28 |
300 | 255 | 280 | 150 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12 x φ23 | 12 x φ28 |
350 | 315 | 310 | 150 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16 x φ23 | 16 x φ28 |
400 | 348 | 348 | 150 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16 x φ28 | 16 x φ31 |
450 | 30 | 375 | 150 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20 x φ28 | 20 x φ31 |
500 | 410 | 410 | 150 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20 x φ28 | 20 x φ34 |
600 | 455 | 480 | 165 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20 x φ31 | 20 x φ37 |
700 | 520 | 520 | 165 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 794 | 24 x φ31 | 24 x φ37 |
800 | 575 | 570 | 165 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901 | 901 | 24 x φ34 | 24 x φ40 |
900 | 630 | 628 | 165 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 1001 | 28 x φ34 | 28 x φ40 |
1000 | 713 | 708 | 210 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 28 x φ37 | 28 x φ43 |
1200 | 830 | 840 | 210 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 1328 | 1328 | 32 x φ40 | 32 x φ49 |
1400 | 1020 | 995 | 240 | 1675 | 1685 | 1590 | 1590 | 1530 | 1530 | 36 x φ43 | 36 x φ49 |
1600 | 1130 | 1135 | 240 | 1915 | 1930 | 1820 | 1820 | 1750 | 1750 | 40 x φ49 | 40 x φ56 |
1800 | 1323 | 1320 | 280 | 2115 | 2130 | 2020 | 2020 | 1950 | 1950 | 44 x φ49 | 44 x φ56 |
2000 | 1350 | 1370 | 280 | 2325 | 2345 | 2230 | 2230 | 2150 | 2150 | 48 x φ49 | 48 x φ62 |
DN | L | H | K | E | φz | S | φg | C | n x φd | & | |
13 | 14 | ||||||||||
100 | 127 | 190 | 30 | 90 | 70 | 55 | 3 | 16 | 5 | 4 x φ10 | 45 ° |
150 | 140 | 210 | 35 | 90 | 70 | 55 | 3 | 20 | 6 | 4 x φ10 | 45 ° |
200 | 152 | 230 | 40 | 125 | 102 | 70 | 3 | 25 | 8 | 4 x φ12 | 45 ° |
250 | 165 | 250 | 45 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 8 | 4 x φ18 | 45 ° |
300 | 178 | 270 | 52 | 210 | 165 | 130 | 5 | 34 | 10 | 4 x φ22 | 45 ° |
350 | 190 | 290 | 60 | 210 | 165 | 130 | 5 | 40 | 12 | 4 x φ22 | 45 ° |
400 | 216 | 310 | 68 | 210 | 165 | 130 | 5 | 45 | 14 | 4 x φ22 | 45 ° |
450 | 222 | 330 | 68 | 210 | 165 | 130 | 5 | 45 | 14 | 4 x φ22 | 45 ° |
500 | 229 | 350 | 78 | 210 | 165 | 130 | 5 | 52 | 16 | 4 x φ22 | 45 ° |
600 | 267 | 390 | 83 | 300 | 254 | 200 | 5 | 55 | 2 x 16 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
700 | 292 | 430 | 98 | 300 | 254 | 200 | 5 | 65 | 2 x 18 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
800 | 318 | 470 | 105 | 300 | 254 | 200 | 5 | 70 | 2 x 20 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
900 | 330 | 510 | 120 | 300 | 254 | 200 | 5 | 80 | 2 x 22 | 8 x φ18 | 22,5 ° |
1000 | 410 | 550 | 140 | 350 | 298 | 230 | 5 | 92 | 2 x 25 | 8 x φ23 | 22,5 ° |
1200 | 470 | 630 | 150 | 350 | 298 | 230 | 5 | 100 | 2 x 28 | 8 x φ23 | 22,5 ° |
1400 | 530 | 710 | 200 | 415 | 356 | 260 | 5 | 130 | 2 x 32 | 8 x φ33 | 22,5 ° |
1600 | 600 | 790 | 230 | 415 | 356 | 260 | 5 | 150 | 2 x 36 | 8 x φ33 | 22,5 ° |
1800 | 670 | 870 | 260 | 475 | 406 | 300 | 8 | 170 | 2 x 40 | 8 x φ39 | 22,5 ° |
2000 | 760 | 950 | 290 | 560 | 486 | 370 | 8 | 190 | 2 x 45 | 12 x φ39 | 15 ° |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, o parceiro apaixonado e focado na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir os tempos de espera. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS
Atuadores pneumáticos | Atuadores elétricos | Válvulas acionadas pneumáticas | Válvulas elétricas acionadas |
Acessórios do atuador da válvula | Válvulas de bola | Válvulas de borboleta | Válvulas de assento de ângulo |
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, o parceiro apaixonado e focado na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir os tempos de espera. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS
Atuadores pneumáticos | Atuadores elétricos | Válvulas acionadas pneumáticas | Válvulas elétricas acionadas |
Acessórios do atuador da válvula | Válvulas de bola | Válvulas de borboleta | Válvulas de assento de ângulo |
conteúdo está vazio!