Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
HEARKEN
Material das partes principais
Nome da peça | Material |
Corpo | WCB |
Anel de vedação | Placa de aço+papelão de alta temperatura |
Disco | WCB |
Tronco | 2CR13 |
Embalagem | Grafite flexível |
Operar | Engrenagem de minhocas, pneumática, motorizada elétrica |
Projeto da válvula
Especificação técnica | |
Projeto da válvula | BS 5155, API609, JIS B2064, JB/T 18527 |
Cara a cara | BS EN558-1, ANSI B16.10-92, JIS B2002-87, GB/T 12221-89 |
Teste de pressão | BS 6755/EN 12266, API 598, FIS B2003-87, GB/T 12221-89 |
Perfuração de flange | ANSI B165A SSS-SP-44, JIS B2212-2216, GB/T9113.1, EN1092-1 |
Dimensões externas e de conexão principal (mm)
DN | NPS | DD343H | DD643H | DD943H | ||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | ||
40 | 1 1/2 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
50 | 2 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | |||||
1500 | 60 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | |||||
1600 | 64 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | |||||
1800 | 72 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | |||||
2000 | 80 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 |
DN | NPS | L | H | PN1.6MPA | Pn2.5mpa | |||||
Padrão curto | Padrão longo | D1 | D1 | Z-D | D1 | D1 | Z-D | |||
40 | 1.5 | 106 | 140 | 107 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2.5 | 112 | 170 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 26-48 | 1755 | 1640 | 36-60 |
1500 | 60 | 530 | 710 | 900 | 1785 | 1690 | 36-48 | 1855 | 1740 | 36-62 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-60 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-68 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-68 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Material das partes principais
Nome da peça | Material |
Corpo | WCB |
Anel de vedação | Placa de aço+papelão de alta temperatura |
Disco | WCB |
Tronco | 2CR13 |
Embalagem | Grafite flexível |
Operar | Engrenagem de minhocas, pneumática, motorizada elétrica |
Projeto da válvula
Especificação técnica | |
Projeto da válvula | BS 5155, API609, JIS B2064, JB/T 18527 |
Cara a cara | BS EN558-1, ANSI B16.10-92, JIS B2002-87, GB/T 12221-89 |
Teste de pressão | BS 6755/EN 12266, API 598, FIS B2003-87, GB/T 12221-89 |
Perfuração de flange | ANSI B165A SSS-SP-44, JIS B2212-2216, GB/T9113.1, EN1092-1 |
Dimensões externas e de conexão principal (mm)
DN | NPS | DD343H | DD643H | DD943H | ||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | ||
40 | 1 1/2 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
50 | 2 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | |||||
1500 | 60 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | |||||
1600 | 64 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | |||||
1800 | 72 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | |||||
2000 | 80 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 |
DN | NPS | L | H | PN1.6MPA | Pn2.5mpa | |||||
Padrão curto | Padrão longo | D1 | D1 | Z-D | D1 | D1 | Z-D | |||
40 | 1.5 | 106 | 140 | 107 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2.5 | 112 | 170 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 26-48 | 1755 | 1640 | 36-60 |
1500 | 60 | 530 | 710 | 900 | 1785 | 1690 | 36-48 | 1855 | 1740 | 36-62 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-60 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-68 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-68 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, o parceiro apaixonado e focado na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir os tempos de espera. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS
Atuadores pneumáticos | Atuadores elétricos | Válvulas acionadas pneumáticas | Válvulas elétricas acionadas |
Acessórios do atuador da válvula | Válvulas de bola | Válvulas de borboleta | Válvulas de assento de ângulo |
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, o parceiro apaixonado e focado na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir os tempos de espera. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS
Atuadores pneumáticos | Atuadores elétricos | Válvulas acionadas pneumáticas | Válvulas elétricas acionadas |
Acessórios do atuador da válvula | Válvulas de bola | Válvulas de borboleta | Válvulas de assento de ângulo |
conteúdo está vazio!