Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Pcbfyv
HEARKEN
PCBFYV2021001
Parâmetros técnicos
Tipo operado | Atuador pneumático Tipo de válvula de borboleta * ISO5211 Montagem |
Tamanho | DN50 a DN1200 |
Material do corpo | Elenco revestido de epóxi, ferro dúctil, SS304/SS316, WCB, liga de alumínio, |
Material de disco: | SS304/SS316, bronze de alumínio, nylon, ferro dúctil |
Material de vedação e temperatura de trabalho | EPDM: -15 ~ 85 ° C PTFE: -25 ~ 150 ° C NBR: -15 ~ 85 ° C Viton: -25 ~ 200 ° C |
Padrão de conexão | PN10/PN16, ANSI150, DIN16, JIS10K/16K |
Classificação de pressão | Pn6 / pn10 / pn16 |
Médio | Água, petróleo, gás, pó |
Modelo do atuador | Série HPA em um atuador pneumático fora do trimestre |
Modelo | Tamanho da válvula de borboleta de wafer | Torque @ 4bar | Torque @ 5bar | Quadrado | Profundidade | Tamanho do flange | Tempo (s) de operação (s) | Tamanho do adaptador | Da peso (KGS) | SR Peso (KGS) | ||
Da | Sr | Da | Sr | |||||||||
HPA052 | DN50 | 16.1 | 7.2 | 20.2 | 11.3 | 11*11 | 14 | F03/F05 | 0.5 | 11-9 | 1.4 | 1.5 |
HPA063 | DN65 | 28.4 | 14 | 35.5 | 21.1 | 14*14 | 18 | F05/F07 | 0.5 | 14-11-9 | 2 | 2.1 |
HPA075 | DN80 | 40.3 | 18.1 | 50.3 | 28.1 | 14*14 | 18 | F05/F07 | 1.5 | 14-11-9 | 2.7 | 2.9 |
HPA083 | DN100 | 61.6 | 28.3 | 77.1 | 43.8 | 17*17 | 21 | F05/F07 | 1.5 | 17-14-11 | 3.1 | 3.6 |
HPA092 | DN125 | 90.9 | 41 | 113.6 | 64 | 17*17 | 21 | F05/F07 | 2 | 17-14 | 4.6 | 5.2 |
HPA105 | DN150 | 131.6 | 65 | 164.4 | 97 | 22*22 | 26 | F07/F10 | 2 | 22-17-14 | 6.8 | 6.9 |
HPA125 | DN200 | 205 | 94 | 256 | 145 | 22*22 | 26 | F07/F10 | 2.5 | 22-17-14 | 8.9 | 10.1 |
HPA140 | DN250 | 351 | 170 | 439 | 258 | 27*27 | 31 | F10/F12 | 4 | 27-22 | 13 | 15 |
HPA160 | DN300 | 535 | 241 | 668 | 374 | 27*27 | 31 | F10/F12 | 5 | 27-22 | 20 | 24 |
HPA190 | DN350 | 861 | 440 | 1077 | 656 | 36*36 | 40 | F14 | 5 | 36-27 | 31 | 35 |
HPA210 | DN400 | 1052 | 473 | 1316 | 737 | 36*36 | 40 | F14 | 7 | 36-27 | 47 | 55 |
HPA240 | DN450 | 1546 | 682 | 1933 | 1069 | 46*46 | 50 | F16 | 10 | 46-36 | 67 | 80 |
HPA270 | DN500 | 2349 | 1171 | 2936 | 1758 | 46*46 | 50 | F16 | 10 | 46-36 | 97 | 118 |
HPA300 | DN600 | 3052 | 1430 | 3815 | 2193 | 46*46 | 50 | F16 | 46-36 | 110 | 130 | |
HPA350 | DN700 | 4570 | 1963 | 5712 | 3105 | 46*46 | 50 | F16/F25 | 46-36 | 186 | 234 | |
HPA400 | DN800 | 6511 | 3595 | 8139 | 5223 | 46*46 | 50 | F16/F25 | 46-36 | 289 | 360 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Parâmetros técnicos
Tipo operado | Atuador pneumático Tipo de válvula de borboleta * ISO5211 Montagem |
Tamanho | DN50 a DN1200 |
Material do corpo | Elenco revestido de epóxi, ferro dúctil, SS304/SS316, WCB, liga de alumínio, |
Material de disco: | SS304/SS316, bronze de alumínio, nylon, ferro dúctil |
Material de vedação e temperatura de trabalho | EPDM: -15 ~ 85 ° C PTFE: -25 ~ 150 ° C NBR: -15 ~ 85 ° C Viton: -25 ~ 200 ° C |
Padrão de conexão | PN10/PN16, ANSI150, DIN16, JIS10K/16K |
Classificação de pressão | Pn6 / pn10 / pn16 |
Médio | Água, petróleo, gás, pó |
Modelo do atuador | Série HPA em um atuador pneumático fora do trimestre |
Modelo | Tamanho da válvula de borboleta de wafer | Torque @ 4bar | Torque @ 5bar | Quadrado | Profundidade | Tamanho do flange | Tempo (s) de operação (s) | Tamanho do adaptador | Da peso (KGS) | SR Peso (KGS) | ||
Da | Sr | Da | Sr | |||||||||
HPA052 | DN50 | 16.1 | 7.2 | 20.2 | 11.3 | 11*11 | 14 | F03/F05 | 0.5 | 11-9 | 1.4 | 1.5 |
HPA063 | DN65 | 28.4 | 14 | 35.5 | 21.1 | 14*14 | 18 | F05/F07 | 0.5 | 14-11-9 | 2 | 2.1 |
HPA075 | DN80 | 40.3 | 18.1 | 50.3 | 28.1 | 14*14 | 18 | F05/F07 | 1.5 | 14-11-9 | 2.7 | 2.9 |
HPA083 | DN100 | 61.6 | 28.3 | 77.1 | 43.8 | 17*17 | 21 | F05/F07 | 1.5 | 17-14-11 | 3.1 | 3.6 |
HPA092 | DN125 | 90.9 | 41 | 113.6 | 64 | 17*17 | 21 | F05/F07 | 2 | 17-14 | 4.6 | 5.2 |
HPA105 | DN150 | 131.6 | 65 | 164.4 | 97 | 22*22 | 26 | F07/F10 | 2 | 22-17-14 | 6.8 | 6.9 |
HPA125 | DN200 | 205 | 94 | 256 | 145 | 22*22 | 26 | F07/F10 | 2.5 | 22-17-14 | 8.9 | 10.1 |
HPA140 | DN250 | 351 | 170 | 439 | 258 | 27*27 | 31 | F10/F12 | 4 | 27-22 | 13 | 15 |
HPA160 | DN300 | 535 | 241 | 668 | 374 | 27*27 | 31 | F10/F12 | 5 | 27-22 | 20 | 24 |
HPA190 | DN350 | 861 | 440 | 1077 | 656 | 36*36 | 40 | F14 | 5 | 36-27 | 31 | 35 |
HPA210 | DN400 | 1052 | 473 | 1316 | 737 | 36*36 | 40 | F14 | 7 | 36-27 | 47 | 55 |
HPA240 | DN450 | 1546 | 682 | 1933 | 1069 | 46*46 | 50 | F16 | 10 | 46-36 | 67 | 80 |
HPA270 | DN500 | 2349 | 1171 | 2936 | 1758 | 46*46 | 50 | F16 | 10 | 46-36 | 97 | 118 |
HPA300 | DN600 | 3052 | 1430 | 3815 | 2193 | 46*46 | 50 | F16 | 46-36 | 110 | 130 | |
HPA350 | DN700 | 4570 | 1963 | 5712 | 3105 | 46*46 | 50 | F16/F25 | 46-36 | 186 | 234 | |
HPA400 | DN800 | 6511 | 3595 | 8139 | 5223 | 46*46 | 50 | F16/F25 | 46-36 | 289 | 360 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Dimensão em mm
Tamanho | A | B | C | D | E | F | n | d | G | H | J | L | [kg] |
40 | 113 | 67.5 | 13 | 90 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 30 | 30 | 33 | 2.5 |
50 | 135 | 60 | 13 | 96 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 35 | 34 | 43 | 2.8 |
65 | 145 | 83 | 15 | 109 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 47 | 36 | 46 | 3.7 |
80 | 150 | 92 | 17 | 126 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 70 | 36 | 46 | 5.1 |
100 | 170 | 106 | 17 | 158 | 14 | 50+70 | 4 | 7+9 | 90 | 87 | 40 | 52 | 6.9 |
125 | 185 | 120 | 17 | 182 | 14 | 70 | 4 | 9 | 90 | 117 | 44 | 56 | 9.3 |
150 | 200 | 132 | 20 | 215 | 17 | 70 | 4 | 9 | 90 | 144 | 44 | 56 | 10.5 |
200 | 235 | 166 | 25 | 270 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 191 | 50 | 60 | 17.4 |
250 | 275 | 200 | 25 | 326 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 241 | 57 | 68 | 28.1 |
300 | 310 | 235 | 30 | 382 | 27 | 102+125 | 4+4 | 12+14 | 150 | 291 | 66 | 78 | 40 |
350 | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 329 | 62 | 78 | 55 |
400 | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 376 | 84 | 102 | 85 |
450 | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 425 | 94 | 114 | 114 |
500 | 425 | 393 | 49 | 700 | 46 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 475 | 110 | 127 | 144 |
600 | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165+254 | 4+8 | 22+18 | 300 | 573 | 120 | 154 | 227 |
700 | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 | 342 |
750 | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 | 400 |
800 | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 | 485 |
900 | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 8 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 | 605 |
1000 | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 | 776 |
1100 | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 | 985 |
1200 | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 | 1190 |
Dimensão em mm
Tamanho | A | B | C | D | E | F | n | d | G | H | J | L | [kg] |
40 | 113 | 67.5 | 13 | 90 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 30 | 30 | 33 | 2.5 |
50 | 135 | 60 | 13 | 96 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 35 | 34 | 43 | 2.8 |
65 | 145 | 83 | 15 | 109 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 47 | 36 | 46 | 3.7 |
80 | 150 | 92 | 17 | 126 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 70 | 36 | 46 | 5.1 |
100 | 170 | 106 | 17 | 158 | 14 | 50+70 | 4 | 7+9 | 90 | 87 | 40 | 52 | 6.9 |
125 | 185 | 120 | 17 | 182 | 14 | 70 | 4 | 9 | 90 | 117 | 44 | 56 | 9.3 |
150 | 200 | 132 | 20 | 215 | 17 | 70 | 4 | 9 | 90 | 144 | 44 | 56 | 10.5 |
200 | 235 | 166 | 25 | 270 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 191 | 50 | 60 | 17.4 |
250 | 275 | 200 | 25 | 326 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 241 | 57 | 68 | 28.1 |
300 | 310 | 235 | 30 | 382 | 27 | 102+125 | 4+4 | 12+14 | 150 | 291 | 66 | 78 | 40 |
350 | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 329 | 62 | 78 | 55 |
400 | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 376 | 84 | 102 | 85 |
450 | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 425 | 94 | 114 | 114 |
500 | 425 | 393 | 49 | 700 | 46 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 475 | 110 | 127 | 144 |
600 | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165+254 | 4+8 | 22+18 | 300 | 573 | 120 | 154 | 227 |
700 | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 | 342 |
750 | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 | 400 |
800 | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 | 485 |
900 | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 8 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 | 605 |
1000 | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 | 776 |
1100 | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 | 985 |
1200 | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 | 1190 |
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS