Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Ecbyv
HEARKEN
ECBFYV2021001
Parâmetros técnicos
Tipo operado | Atuador elétrico Tipo de válvula de borboleta * ISO5211 Montagem |
Tamanho | DN50 a DN1200 |
Material do corpo | Elenco revestido de epóxi, ferro dúctil, SS304/SS316, WCB, liga de alumínio, |
Material de disco: | SS304/SS316, bronze de alumínio, nylon, ferro dúctil |
Material de vedação e temperatura de trabalho | EPDM: -15 ~ 85 ° C PTFE: -25 ~ 150 ° C NBR: -15 ~ 85 ° C Viton: -25 ~ 200 ° C |
Padrão de conexão | PN10/PN16, ANSI150, DIN16, JIS10K/16K |
Classificação de pressão | Pn6 / pn10 / pn16 |
Médio | Água, petróleo, gás, pó |
Modelo do atuador | Série HEA |
Modelo | Tamanho da válvula de borboleta de wafer | Torque máximo de saída (n.m) | Tempo de operação 90 ° (seg.) | Eixo de acionamento (mm) | Motor (C) | Corrente classificada com uma única phsae (A) 220VAC /24VDC | Peso (kg) | Mesa Tamanho | |||
220VAC /24VDC | Quadrado | Profundo | Redondo | Profundo | |||||||
HETE003 | DN25 ~ DN32 | 30n.m | 10 | 9x9 | 13.5 | Ø12.6 | 26 | 8 | 0.15 | 2.1 | F03/F05 |
11x11 | 15.5 | ||||||||||
HETHO005 | DN40 ~ DN65 | 50n.m | 30/15 | 11x11 | 15.5 | Ø12.6 | 26 | 10 | 0,25/2.2 | 3.6 | F05/F07 |
14x14 | 18 | ||||||||||
HETE008 | DN80 | 80n.m | 30/15 | 11x11 | 15.5 | Ø15.78 | 26 | 10 | 0,25/2.2 | 3.6 | F05/F07 |
14x14 | 18 | ||||||||||
HEA010 | DN100 | 100n.m | 30/15 | 14x14 | 18 | Ø15.78 | 28 | 15 | 0,35/3,5 | 4.6 | F05/F07 |
17x17 | 22.5 | Ø18.95 | |||||||||
HEA015 | DN125 ~ DN150 | 150N.M | 30/15 | 14x14 | 18 | Ø18.95 | 28 | 15 | 0,37/3,5 | 4.6 | F05/F07 |
17x17 | 22.5 | ||||||||||
HEA020 | DN200 | 200n.m | 30/15 | 22x22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 45 | 0,3/7.2 | 8.9 | F07/F10 |
HEA040 | DN200 | 400N.M | 30/15 | 22x22 | 26 | Ø28.48 | 45 | 60 | 0,33/7.2 | 8.9 | F07/F10 |
HEA060 | DN250 | 600N.M | 30/15 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 90 | 0,33/7.2 | 9.3 | F07/F10 |
HEA080 | DN300 | 800N.M | 40/20 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 0,47/11 | 14.5 | F10/F12 |
HEA100 | DN350 | 1000N.M | 40/20 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 0,47/11 | 14.5 | F10/F12 |
HEA200 | DN400 ~ DN450 | 2000n.m | 45/22 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 1.5/15 | 14.8 | F10/F12 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Parâmetros técnicos
Tipo operado | Atuador elétrico Tipo de válvula de borboleta * ISO5211 Montagem |
Tamanho | DN50 a DN1200 |
Material do corpo | Elenco revestido de epóxi, ferro dúctil, SS304/SS316, WCB, liga de alumínio, |
Material de disco: | SS304/SS316, bronze de alumínio, nylon, ferro dúctil |
Material de vedação e temperatura de trabalho | EPDM: -15 ~ 85 ° C PTFE: -25 ~ 150 ° C NBR: -15 ~ 85 ° C Viton: -25 ~ 200 ° C |
Padrão de conexão | PN10/PN16, ANSI150, DIN16, JIS10K/16K |
Classificação de pressão | Pn6 / pn10 / pn16 |
Médio | Água, petróleo, gás, pó |
Modelo do atuador | Série HEA |
Modelo | Tamanho da válvula de borboleta de wafer | Torque máximo de saída (n.m) | Tempo de operação 90 ° (seg.) | Eixo de acionamento (mm) | Motor (C) | Corrente classificada com uma única phsae (A) 220VAC /24VDC | Peso (kg) | Mesa Tamanho | |||
220VAC /24VDC | Quadrado | Profundo | Redondo | Profundo | |||||||
HETE003 | DN25 ~ DN32 | 30n.m | 10 | 9x9 | 13.5 | Ø12.6 | 26 | 8 | 0.15 | 2.1 | F03/F05 |
11x11 | 15.5 | ||||||||||
HETHO005 | DN40 ~ DN65 | 50n.m | 30/15 | 11x11 | 15.5 | Ø12.6 | 26 | 10 | 0,25/2.2 | 3.6 | F05/F07 |
14x14 | 18 | ||||||||||
HETE008 | DN80 | 80n.m | 30/15 | 11x11 | 15.5 | Ø15.78 | 26 | 10 | 0,25/2.2 | 3.6 | F05/F07 |
14x14 | 18 | ||||||||||
HEA010 | DN100 | 100n.m | 30/15 | 14x14 | 18 | Ø15.78 | 28 | 15 | 0,35/3,5 | 4.6 | F05/F07 |
17x17 | 22.5 | Ø18.95 | |||||||||
HEA015 | DN125 ~ DN150 | 150N.M | 30/15 | 14x14 | 18 | Ø18.95 | 28 | 15 | 0,37/3,5 | 4.6 | F05/F07 |
17x17 | 22.5 | ||||||||||
HEA020 | DN200 | 200n.m | 30/15 | 22x22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 45 | 0,3/7.2 | 8.9 | F07/F10 |
HEA040 | DN200 | 400N.M | 30/15 | 22x22 | 26 | Ø28.48 | 45 | 60 | 0,33/7.2 | 8.9 | F07/F10 |
HEA060 | DN250 | 600N.M | 30/15 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 90 | 0,33/7.2 | 9.3 | F07/F10 |
HEA080 | DN300 | 800N.M | 40/20 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 0,47/11 | 14.5 | F10/F12 |
HEA100 | DN350 | 1000N.M | 40/20 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 0,47/11 | 14.5 | F10/F12 |
HEA200 | DN400 ~ DN450 | 2000n.m | 45/22 | 27x27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 1.5/15 | 14.8 | F10/F12 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Dimensão em mm
Tamanho | A | B | C | D | E | F | n | d | G | H | J | L | [kg] |
40 | 113 | 67.5 | 13 | 90 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 30 | 30 | 33 | 2.5 |
50 | 135 | 60 | 13 | 96 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 35 | 34 | 43 | 2.8 |
65 | 145 | 83 | 15 | 109 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 47 | 36 | 46 | 3.7 |
80 | 150 | 92 | 17 | 126 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 70 | 36 | 46 | 5.1 |
100 | 170 | 106 | 17 | 158 | 14 | 50+70 | 4 | 7+9 | 90 | 87 | 40 | 52 | 6.9 |
125 | 185 | 120 | 17 | 182 | 14 | 70 | 4 | 9 | 90 | 117 | 44 | 56 | 9.3 |
150 | 200 | 132 | 20 | 215 | 17 | 70 | 4 | 9 | 90 | 144 | 44 | 56 | 10.5 |
200 | 235 | 166 | 25 | 270 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 191 | 50 | 60 | 17.4 |
250 | 275 | 200 | 25 | 326 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 241 | 57 | 68 | 28.1 |
300 | 310 | 235 | 30 | 382 | 27 | 102+125 | 4+4 | 12+14 | 150 | 291 | 66 | 78 | 40 |
350 | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 329 | 62 | 78 | 55 |
400 | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 376 | 84 | 102 | 85 |
450 | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 425 | 94 | 114 | 114 |
500 | 425 | 393 | 49 | 700 | 46 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 475 | 110 | 127 | 144 |
600 | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165+254 | 4+8 | 22+18 | 300 | 573 | 120 | 154 | 227 |
700 | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 | 342 |
750 | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 | 400 |
800 | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 | 485 |
900 | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 8 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 | 605 |
1000 | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 | 776 |
1100 | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 | 985 |
1200 | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 | 1190 |
Dimensão em mm
Tamanho | A | B | C | D | E | F | n | d | G | H | J | L | [kg] |
40 | 113 | 67.5 | 13 | 90 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 30 | 30 | 33 | 2.5 |
50 | 135 | 60 | 13 | 96 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 35 | 34 | 43 | 2.8 |
65 | 145 | 83 | 15 | 109 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 47 | 36 | 46 | 3.7 |
80 | 150 | 92 | 17 | 126 | 11 | 50 | 4 | 7 | 65 | 70 | 36 | 46 | 5.1 |
100 | 170 | 106 | 17 | 158 | 14 | 50+70 | 4 | 7+9 | 90 | 87 | 40 | 52 | 6.9 |
125 | 185 | 120 | 17 | 182 | 14 | 70 | 4 | 9 | 90 | 117 | 44 | 56 | 9.3 |
150 | 200 | 132 | 20 | 215 | 17 | 70 | 4 | 9 | 90 | 144 | 44 | 56 | 10.5 |
200 | 235 | 166 | 25 | 270 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 191 | 50 | 60 | 17.4 |
250 | 275 | 200 | 25 | 326 | 22 | 102 | 4 | 11 | 125 | 241 | 57 | 68 | 28.1 |
300 | 310 | 235 | 30 | 382 | 27 | 102+125 | 4+4 | 12+14 | 150 | 291 | 66 | 78 | 40 |
350 | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 329 | 62 | 78 | 55 |
400 | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125+140 | 4+4 | 14+18 | 175 | 376 | 84 | 102 | 85 |
450 | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 425 | 94 | 114 | 114 |
500 | 425 | 393 | 49 | 700 | 46 | 140+165 | 4+4 | 18+22 | 210 | 475 | 110 | 127 | 144 |
600 | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165+254 | 4+8 | 22+18 | 300 | 573 | 120 | 154 | 227 |
700 | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 | 342 |
750 | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 | 400 |
800 | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 8 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 | 485 |
900 | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 8 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 | 605 |
1000 | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 | 776 |
1100 | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 | 985 |
1200 | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 8 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 | 1190 |
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS