Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Ssbfv
HEARKEN
SSBFV2021001
EspecificaçãoNominal diâmetro: dn15 ~ 1200mm
Pressão nominal: 150lb ~ 300lb, pn0.6 ~ 1,6mpa
Material corporal: 304
Material da borboleta: 304
Material do assento: EPDM, Dingqing, Teflon, etileno-propileno, etileno-propileno resistente ao desgaste, borrachas de flúor, borracha de silicone
Use meio: água, água do mar, ar, ácido fraco, óleo, líquido alcalino fraco, álcool, etc.
Modo de unidade: manual, elétrico, pneumático
Materiais e dimensão
Não. | Nome | Material | |
1 | Corpo | 304 | |
2 | Disco | 304 | |
3 | Tronco | SS316 | |
4 | Seat | F4 | |
5 | Manga do eixo | Ptfe | |
6 | Alfinete | SS304 | |
7 | Anel-O | EPDM | |
8 | Caixa de velocidade | - | |
Especificação | 45 ° Distância do centro | Eixo quadrado tamanho+altura do eixo | |
DN50 | 50 | 9*9*11 | |
DN65 | 50 | 9*9*11 | |
DN80 | 50 | 9*9*15 | |
DN100 | 70 | 11*11*18 | |
DN125 | 70 | 14*14*18 | |
DN150 | 70 | 14*14*18 | |
DN200 | 102 | 17*17*22 | |
DN250 | 102 | 22*22*27 | |
DN300 | 102 | 22*22*27 | |
DN350 | 102 | 22*22*27 |
DN milímetros | POLEGADA em | L ± 2 | A | ISO5211 | ANSI 150 | DIN2501 PN10 | DIN2501 PN16 | ||||||
Principal Mesa | ᴓe | ᴓc1 | N1-ᴓD1 | ᴓc | n-ᴓd | ᴓc | n-ᴓd | ᴓc | n-ᴓd | ||||
50 | 2 | 43 | 186 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 120.6 | 4-19 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2.5 | 46 | 203 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 139.7 | 4-19 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 230 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 152.4 | 4-19 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 260 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 302 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 215.9 | 8-22.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 331 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 241.3 | 8-22.4 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 403 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 298.4 | 8-22.4 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 469 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 361.9 | 12-25.4 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 551 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 431.8 | 12-25.4 | 400 | 12ᴓ22 | 410 | 12-26 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
EspecificaçãoNominal diâmetro: dn15 ~ 1200mm
Pressão nominal: 150lb ~ 300lb, pn0.6 ~ 1,6mpa
Material corporal: 304
Material da borboleta: 304
Material do assento: EPDM, Dingqing, Teflon, etileno-propileno, etileno-propileno resistente ao desgaste, borrachas de flúor, borracha de silicone
Use meio: água, água do mar, ar, ácido fraco, óleo, líquido alcalino fraco, álcool, etc.
Modo de unidade: manual, elétrico, pneumático
Materiais e dimensão
Não. | Nome | Material | |
1 | Corpo | 304 | |
2 | Disco | 304 | |
3 | Tronco | SS316 | |
4 | Seat | F4 | |
5 | Manga do eixo | Ptfe | |
6 | Alfinete | SS304 | |
7 | Anel-O | EPDM | |
8 | Caixa de velocidade | - | |
Especificação | 45 ° Distância do centro | Eixo quadrado tamanho+altura do eixo | |
DN50 | 50 | 9*9*11 | |
DN65 | 50 | 9*9*11 | |
DN80 | 50 | 9*9*15 | |
DN100 | 70 | 11*11*18 | |
DN125 | 70 | 14*14*18 | |
DN150 | 70 | 14*14*18 | |
DN200 | 102 | 17*17*22 | |
DN250 | 102 | 22*22*27 | |
DN300 | 102 | 22*22*27 | |
DN350 | 102 | 22*22*27 |
DN milímetros | POLEGADA em | L ± 2 | A | ISO5211 | ANSI 150 | DIN2501 PN10 | DIN2501 PN16 | ||||||
Principal Mesa | ᴓe | ᴓc1 | N1-ᴓD1 | ᴓc | n-ᴓd | ᴓc | n-ᴓd | ᴓc | n-ᴓd | ||||
50 | 2 | 43 | 186 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 120.6 | 4-19 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2.5 | 46 | 203 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 139.7 | 4-19 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 230 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 152.4 | 4-19 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 260 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 302 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 215.9 | 8-22.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 331 | F07 | 90 | 70 | 4-110 | 241.3 | 8-22.4 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 403 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 298.4 | 8-22.4 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 469 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 361.9 | 12-25.4 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 551 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 431.8 | 12-25.4 | 400 | 12ᴓ22 | 410 | 12-26 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
Equipe experiente | Grande inventário | Consulta conveniente |
PRODUTOS PRINCIPAIS