Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
HEARKEN
DescriçãoInvenstment Casting Body
Caule à prova de explosão
Porta completa
Padrão
Padrão: GB 1.6MPA/2.5MPA DIN PN16
Inspeção e teste ACC: API598
Peças e materiais
Item | Papel | Material | ||
1 | Corpo | CF8M | Cf8 | WCB |
2 | Boné | CF8M | Cf8 | WCB |
3 | Junta corporal | Ptfe | ||
4 | Bola | 316 | 304 | 304 |
5 | Assento de bola | CF8M | Cf8 | WCB |
6 | Tronco | 316 | 304 | 304 |
7 | Arruela de impulso | Ptfe | ||
8 | Anel-O | Viton | ||
9 | Embalagem de haste | Ptfe | ||
10 | Porca da glândula | 304 | ||
11 | Lavadora de bellevelle | 301 | ||
12 | Pare de porca | 304 | ||
13 | Noz | 304 | ||
14 | Arruela elástica | 304 | ||
15 | Dispositivo de travamento | 301 | ||
16 | Lidar | 304 | ||
17 | Tampa da alça | Plástico | ||
18 | Pino de localização | 301 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
DescriçãoInvenstment Casting Body
Caule à prova de explosão
Porta completa
Padrão
Padrão: GB 1.6MPA/2.5MPA DIN PN16
Inspeção e teste ACC: API598
Peças e materiais
Item | Papel | Material | ||
1 | Corpo | CF8M | Cf8 | WCB |
2 | Boné | CF8M | Cf8 | WCB |
3 | Junta corporal | Ptfe | ||
4 | Bola | 316 | 304 | 304 |
5 | Assento de bola | CF8M | Cf8 | WCB |
6 | Tronco | 316 | 304 | 304 |
7 | Arruela de impulso | Ptfe | ||
8 | Anel-O | Viton | ||
9 | Embalagem de haste | Ptfe | ||
10 | Porca da glândula | 304 | ||
11 | Lavadora de bellevelle | 301 | ||
12 | Pare de porca | 304 | ||
13 | Noz | 304 | ||
14 | Arruela elástica | 304 | ||
15 | Dispositivo de travamento | 301 | ||
16 | Lidar | 304 | ||
17 | Tampa da alça | Plástico | ||
18 | Pino de localização | 301 |
Clique aqui para obter mais informações sobre este produto>>
Dimensão padrão de GB em mm
Tamanho | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 | ||
1.6/2.5MPa | 1.6MPa | 2.5mpa | 1.6MPa | 2.5mpa | ||||||||||
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 44 | 12 | 14 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 80 | 93 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 20 | 38 | 105 | 75 | 54 | 12 | 16 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 85 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 25 | 42 | 110 | 85 | 65 | 12.7 | 16 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 105 | 150 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 54 | 133 | 100 | 72 | 14 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 2 | 110 | 160 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 61 | 140 | 110 | 85 | 15.2 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 3 | 120 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 75 | 158 | 125 | 102 | 16.2 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 3 | 125 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 97 | 177 | 145 | 116 | 17 | 20 | 8-m16 | 8-m16 | 3 | 140 | 195 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 114 | 193 | 160 | 136 | 19 | 22 | 8-m16 | 8-m16 | 3 | 190 | 300 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 145 | 215 | 180 | 154 | 20 | 24 | 8-m20 | 8-m20 | 3 | 210 | 360 | 19 | F07/F10 |
Dimensão DIN PN16 em MM
Tamanho | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 |
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 11 | 4-m12 | 2 | 70 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4-m12 | 2 | 74 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 25 | 43 | 115 | 85 | 68 | 12.7 | 4-m12 | 2 | 89 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 4-m16 | 2 | 100 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 62 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-m16 | 3 | 120 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 76 | 165 | 125 | 102 | 17 | 4-m16 | 3 | 129 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 93 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-m16 | 3 | 143 | 250 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 110 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-m16 | 3 | 160 | 270 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 133 | 220 | 180 | 158 | 21 | 8-m16 | 3 | 160 | 280 | 19 | F07/F10 |
Dimensão padrão de GB em mm
Tamanho | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 | ||
1.6/2.5MPa | 1.6MPa | 2.5mpa | 1.6MPa | 2.5mpa | ||||||||||
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 44 | 12 | 14 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 80 | 93 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 20 | 38 | 105 | 75 | 54 | 12 | 16 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 85 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 25 | 42 | 110 | 85 | 65 | 12.7 | 16 | 4-m12 | 4-m12 | 2 | 105 | 150 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 54 | 133 | 100 | 72 | 14 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 2 | 110 | 160 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 61 | 140 | 110 | 85 | 15.2 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 3 | 120 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 75 | 158 | 125 | 102 | 16.2 | 18 | 4-m16 | 4-m16 | 3 | 125 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 97 | 177 | 145 | 116 | 17 | 20 | 8-m16 | 8-m16 | 3 | 140 | 195 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 114 | 193 | 160 | 136 | 19 | 22 | 8-m16 | 8-m16 | 3 | 190 | 300 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 145 | 215 | 180 | 154 | 20 | 24 | 8-m20 | 8-m20 | 3 | 210 | 360 | 19 | F07/F10 |
Dimensão DIN PN16 em MM
Tamanho | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 |
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 11 | 4-m12 | 2 | 70 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4-m12 | 2 | 74 | 125 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 25 | 43 | 115 | 85 | 68 | 12.7 | 4-m12 | 2 | 89 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 4-m16 | 2 | 100 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 62 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-m16 | 3 | 120 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 76 | 165 | 125 | 102 | 17 | 4-m16 | 3 | 129 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 93 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-m16 | 3 | 143 | 250 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 110 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-m16 | 3 | 160 | 270 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 133 | 220 | 180 | 158 | 21 | 8-m16 | 3 | 160 | 280 | 19 | F07/F10 |
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS
Bem-vindo ao Hearken Atuadores e controles, O parceiro apaixonado e focado confiável na automação de válvulas.
>>Estamos cultivando nossa marca em atuadores pneumáticos e elétricos, acessórios.
>>Somos uma empresa certificada ISO 9001-2008. Nossos atuadores da válvula solicitaram certificado SIL3, certificado ATEX, Certificação CE, certificado à prova de explosão, prova meteorológica IP68 etc.
O alvo que estamos perseguindo Construir uma forte reputação ao fornecer soluções de desempenho de qualidade, econômicas, confiáveis e robustas para automação de válvulas, inclusive atuadores pneumáticos, atuadores eletricamente, válvulas acionadas. |
Oferecemos uma solução completa de automação de válvulas pela experiência de aplicativos e recursos de personalização, com uma equipe de suporte experiente para guiá -lo em seleção, instalação e suporte ao projeto. In Além disso, mantemos um extenso suprimento de inventário de produtos à mão para que possamos cumprir rapidamente os pedidos e reduzir a espera vezes. Nossa equipe de vendas e suporte está prontamente disponível e acessível para que os clientes obtenham as respostas necessárias rapidamente.
PRODUTOS PRINCIPAIS